![]() |
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Ordina per: Punti accumulati | Categoria* | Giocatore (A-Z) (Z-A) | Squadra
| Squadra | Nome | ||||||||||||
| 18 | P | ||||||||||||
| 17 | P | ||||||||||||
| 16 | P | ||||||||||||
| 15 | P | ||||||||||||
| 13 | P | ||||||||||||
| 13 | P | ||||||||||||
| 13 | P | ||||||||||||
| 12 | P | ||||||||||||
| 12 | P | ||||||||||||
| 12 | P | ||||||||||||
| 11 | P | ||||||||||||
| 11 | P | ||||||||||||
| 11 | P | ||||||||||||
| 11 | P | ||||||||||||
| 10 | S | ||||||||||||
| 10 | S | ||||||||||||
| 10 | P | ||||||||||||
| 10 | S | ||||||||||||
| 10 | P | ||||||||||||
| 9 | P | ||||||||||||
| 8 | S | ||||||||||||
| 8 | P | ||||||||||||
| 8 | P | ||||||||||||
| 8 | P | ||||||||||||
| 7 | P | ||||||||||||
| 7 | P | ||||||||||||
| 7 | P | ||||||||||||
| 7 | P | ||||||||||||
| 7 | P | ||||||||||||
| 7 | P | ||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||
| 6 | S | ||||||||||||
| 6 | P | ||||||||||||
| 6 | S | ||||||||||||
| 5 | S | ||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||
| 5 | S | ||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||
| 5 | S | ||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||
| 5 | P | ||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 4 | P | ||||||||||||
| 3 | S | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | P | ||||||||||||
| 3 | S | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | S | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 2 | P | ||||||||||||
| 1 | S | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | S | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| 1 | P | ||||||||||||
| PUNTI TOTALI | 577 | 0 | |||||||||||
Pagina precedente: clicca qui | Versione Stampabile: clicca qui | |
|||
|
Comitato Organizzativo:
|
Federico Sason - mOOse.it |
||