Palmares Giocatori attualmente iscritti nella squadra
(I dati storici RISALGONO DAL CAMPIONATO 2000/01 per i Premi personali, e dal 1995/96 per le Rose Squadra - Aiutateci a controllare e integrare!)
Ordina per: Ruolo | Nome (A-Z) (Z-A) | Nascita (senatori) (giovani) | Staniero/Non Str.
1973 | A |
|
|||||||||||||
1999 | C |
|
|||||||||||||
1999 | C |
|
|||||||||||||
1962 | P |
|
|||||||||||||
1999 | D |
|
|||||||||||||
1989 | C |
|
|||||||||||||
2000 | C |
|
|||||||||||||
1996 | C |
|
|||||||||||||
1979 | D |
|
|||||||||||||
2003 | D |
|
|||||||||||||
2003 | C |
|
|||||||||||||
2000 | A |
|
|||||||||||||
2001 | C |
|
|||||||||||||
1999 | D |
|
|||||||||||||
1971 | D |
|
|||||||||||||
MR |
|
||||||||||||||
2007 | P |
|
|||||||||||||
1980 | P |
|
|||||||||||||
TOT. GIOCATORI 18 | Stranieri 3 (3 Naturalizz.) | Non stran. 1 | ETA' MEDIA 30,44 |