HOMEPAGE UOMINI  
sponsor ufficiali    
    Calendario     Classifica     Marcatori     Cartellini     Pagelle                Squadre       Giocatori               Forum     Archivio     Mappa Sito  

IL FANTACALCIO DI MILANO 2

  FantaQuotazioni FantaQuotazioni   FantaSquadre FantaSquadre   FantaCalendario Calendario Partite   Movimenti di FantaCalcio Mercato Movimenti CalcioMercato  

FANTAQUOTAZIONI

 


Ordina per:    Ruolo  |  Nome (A-Z) (Z-A)  |  FantaSquadra (Andata) (Ritorno) |  FantaQuot.Iniziali (Andata) (Ritorno)  |     Nascondi scala cromatica

FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 Quot.Rit. G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29
  FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore (Sq.A/R) Quot.Iniz.  G01  G02  G03  G04  G05  G06  G07  G08  G09  G10  G11  G12  G13  G14  G15 Quot.Rit.  G16  G17  G18  G19  G20  G21  G22  G23  G24  G25  G26  G27  G28  G29
()  D  Albergo Andrea  | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  P  Albertini Gianluca  (CEL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 7 (+2)  6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto: 5,5 (-1)  6    --> voto: 7,5 (+2)  8    --> voto:  (0)  8    --> voto: 7,5 (+2)  10    --> voto: 6 (0)  10    --> voto:  (0)  10   0                                           
()  C  Alghisi Marco  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto: 7 (+2)  4    --> voto: 7 (+2)  6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto: 7 (+2)  9    --> voto: 6,5 (+1)  10    --> voto: 5,5 (-1)  9    --> voto:  (0)  9    --> voto:  (0)  9    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)8    --> voto: 6 (0)  8    --> voto:  (0)  8   0                                           
()  A  Amadesi Giacomo  (MAN) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,25 (-2)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  D  Amato Marco  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 7 (+2)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto: 6 (0)  5    --> voto: 7 (+2)  7    --> voto: 6,5 (+1)  8    --> voto: 6 (0)  8    --> voto: 5,5 (-1)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto: 6,5 (+1)  8    --> voto:  (0)  8    --> voto: 6,5 (+1)  9    --> voto:  (0)  9   0                                           
()  D  Bandecchi Emanuele  (HPT) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto:  (0)  2   0                                           
()  A  Bandecchi Federico  (HPT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  D  Bandecchi Simone  (HPT) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 6 (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)4    --> voto: 5,5 (-1)  3    --> voto:  (0)  3   0                                           
()  C  Baraldi Lorenzo  (REG) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  A  Baraldi Riccardo  (REG) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  C  Barboglio Alessandro  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto: 5,25 (-2)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto: 5,5 (-1)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)4   0                                           
()  D/C  Belluomo Manuele  (DUL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,25 (-2)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  P  Belluomo Paolo  (DUL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto:  (0)  2   0                                           
()  A  Beltrami Federico  (SPA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7,5 (+2)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 5,85 (-1)  4    --> voto: 7,5 (+2)  6    --> voto: 6 (0)  6    --> voto: 5,5 (-1)  5    --> voto: 5,5 (-1)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto: 5,5 (-1)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1   0                                           
()  A  Bertuzzi Massimiliano  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto: 7,5 (+2)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto: 7 (+2)  7    --> voto: 6 (0)  7    --> voto: 6 (0)  7    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)6    --> voto: 6 (0)  6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto: 7 (+2)  9    --> voto:  (0)  9   0                                           
()  C  Bestetti Filippo  (MIL) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2   0                                           
()  D  Bevilacqua Carlo  (MIL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  C/A  Bevilacqua Federico  (MIL) | ()  0    --> voto: 7 (+2)  2    --> voto: 7,5 (+2)  4    --> voto: 7,5 (+2)  6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto: 7 (+2)  9    --> voto:  (0)  9    --> voto: 7,5 (+2)  11    --> voto: 7 (+2)  13    --> voto: 7,5 (+2)  15    --> voto: 6,5 (+1)  16    --> voto: 7 (+2)  18    --> voto:  (0)  18    --> voto: 6,5 (+1)  19    --> voto: 5,5 (-1)  18    --> voto:  (0)  18   0                                           
()  C  Bevilacqua Francesco  (MAN) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto: 6 (0)  4    --> voto: 6,75 (+1)  5    --> voto: 6,5 (+1)  6    --> voto:  (0)  6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto: 7,5 (+2)  9    --> voto:  (0)  9   0                                           
FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 Quot.Rit. G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29
()  A  Bianco Massimiliano  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 7,5 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto:  (0)  5   0                                           
()  D  Bisotti Francesco  (CRO) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  C  Boesi Alessandro  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  D  Boffelli Andrea  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  D  Boggiali Alessandro  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  P/A  Bonfiglio Luca  (DUL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto: 7 (+2)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto: 6 (0)  7    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)6   0                                           
()  A  Bottino Roberto  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 7,5 (+2)  6    --> voto: 5,5 (-1)  5    --> voto: 6,5 (+1)  6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto: 6,5 (+1)  8    --> voto:  (0)  8    --> voto:  (0)  8    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)7   0                                           
()  A  Bozzetti Andrè  (KTM) | ()  0    --> voto: 7 (+2)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 5,85 (-1)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 8 (+3)  5    --> voto: 6,5 (+1)  6    --> voto:  (0)  6    --> voto:  (0)  6    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)5    --> voto: 5,5 (-1)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)3    --> voto:  (0)  3   0                                           
()  A  Braga Massimo  (GEN) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto: 7,25 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 5,85 (-1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto: 7,5 (+2)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto: 7,5 (+2)  9    --> voto:  (0)  9    --> voto:  (0)  9   0                                           
()  A  Bruno Giuseppe  (LON) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto: 6,25 (0)  5    --> voto: 7,5 (+2)  7    --> voto: 6 (0)  7    --> voto: 6 (0)  7    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)6    --> voto: 5,5 (-1)  5    --> voto: 5,5 (-1)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto: 5,5 (-1)  3    --> voto:  (0)  3   0                                           
()  D  Busi Matteo  (REG) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  A  Bussini Davide  (MAN) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,25 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7,5 (+2)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 6,5 (+1)  6    --> voto: 6 (0)  6    --> voto: 6,25 (0)  6    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)4    --> voto: 7 (+2)  6    --> voto: 7 (+2)  8    --> voto:  (0)  8   0                                           
()  D  Cabizza Lorenzo  (HPT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7,5 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 6,75 (+1)  4    --> voto: 6 (0)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)4    --> voto:  (0)  4   0                                           
()  A  Calderone Filippo  (BAR) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 7,5 (+2)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 7 (+2)  7    --> voto: 6 (0)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)6    --> voto: 6 (0)  6    --> voto: 5,5 (-1)  5    --> voto: 6 (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto:  (0)  5   0                                           
()  C/A  Cantoni Claudio  (DUL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  D  Capasso Andrea  (BAR) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0                                           
()  A  Caramani Alessandro  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 7,5 (+2)  4    --> voto: 7,5 (+2)  6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto: 5,5 (-1)  6    --> voto: 6 (0)  6    --> voto:  (0)  6    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)4   0                                           
()  D  Caretta Andrea  (MIL) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 7 (+2)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto: 6,5 (+1)  6    --> voto: 5,5 (-1)  5    --> voto: 6 (0)  5    --> voto:  (0)  5   0                                           
()  P  Carnelli Jacopo  (GEN) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 5,85 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 6,5 (+1)  6    --> voto:  (0)  6   0                                           
()  D  Casati Luca  (MIL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto: 7 (+2)  7    --> voto:  (0)  7    --> voto: 6 (0)  7    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)6    --> voto: 6,5 (+1)  7    --> voto:  (0)  7   0                                           
FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 Quot.Rit. G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29
()  D  Cattorini Giovanni  (SPA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto:  (0)  2   0                                           
