HOMEPAGE UOMINI  
sponsor ufficiali    
    Calendario     Classifica     Marcatori     Cartellini     Pagelle                Squadre       Giocatori               Forum     Archivio     Mappa Sito  

IL FANTACALCIO DI MILANO 2

  FantaQuotazioni FantaQuotazioni   FantaSquadre FantaSquadre   FantaCalendario Calendario Partite   Movimenti di FantaCalcio Mercato Movimenti CalcioMercato  

FANTAQUOTAZIONI

 


Ordina per:    Ruolo  |  Nome (A-Z) (Z-A)  |  FantaQuot.Iniziali (Andata) (Ritorno)  |     Nascondi scala cromatica

FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 Quot.Rit.
  FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore (Sq.A/R) Quot.Iniz.  G01  G02  G03  G04  G05  G06 Quot.Rit.
()  P  Agostoni Giuseppe  | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Albanesi Andrea  (SPA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Albergo Andrea  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Albertini Gianluca  (ATL) | ()  0    --> voto: 6,75 (+1)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,85 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Alghisi Marco  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D/C  Aliberti Enrico  (NEW) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Amadesi Giacomo  (ROB) | ()  0    --> voto: 7 (+2)  2    --> voto: 6,75 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 6,75 (+1)  4    --> voto: 6,5 (+1)  5    --> voto:  (0)  5   0 
()  D  Amato Marco  (MUP) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Bandecchi Emanuele  (892) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2   0 
()  A  Bandecchi Federico  (892) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,75 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2   0 
()  C  Bandecchi Simone  (892) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2   0 
()  C/A  Bandi Federico  (ATL) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6,25 (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C/A  Belluomo Manuele  (NEW) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Beltrami Federico  (SPA) | ()  0    --> voto: 9 (+4)  4    --> voto: 5,85 (-1)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 6,25 (0)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)4   0 
()  C  Bertuzzi Massimiliano  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6 (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2    --> voto:  (0)  2   0 
()  C  Bestetti Filippo  (ROB) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,75 (+1)  2    --> voto: 6,75 (+1)  3    --> voto: 6,75 (+1)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto: 6,85 (+1)  5   0 
()  D/A  Bestetti Jacopo  (ROB) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Bevilacqua Federico  (AUT) | ()  0    --> voto: 7 (+2)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,75 (+1)  2    --> voto: 6,75 (+1)  3   0 
()  C/P  Bevilacqua Francesco  (ROB) | ()  0    --> voto: 6,75 (+1)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6,75 (+1)  4    --> voto: 7,25 (+2)  6    --> voto: 6,75 (+1)  7    --> voto: 7,85 (+2)  9   0 
FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 Quot.Rit.
()  C  Bianchi Luca Mattia  (MUP) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Bianco Massimiliano  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2    --> voto:  (0)  2   0 
()  C  Bianculli Matteo  (WOF) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Bobbiesi Paolo  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,25 (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1   0 
()  C  Boesi Alessandro  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Boffelli Andrea  (AUT) | ()  0    --> voto: 7 (+2)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 6,25 (0)  3    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2    --> voto:  (0)  2   0 
()  D  Boggiali Alessandro  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Bonfiglio Luca  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Bonomo Alessandro  (ATL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Bottino Roberto  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,85 (+1)  2    --> voto: 6,75 (+1)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 6 (0)  5   0 
()  A  Bozzetti Andrè  (CHI) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Braga Alessio  (NEW) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Braga Stefano  (NEW) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Bruno Giuseppe  (MIL) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Bussini Davide  (ROB) | ()  0    --> voto: 7 (+2)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1   0 
()  C  Cabizza Lorenzo  (892) | ()  0    --> voto: 6,85 (+1)  1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Cagnoni Michael  (BAR) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Cagnoni Paolo  (892) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Calderone Filippo  (BAR) | ()  0    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 4,75 (-3)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Cantarella Yuri  (NEW) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 Quot.Rit.
()  A  Cantoni Claudio  (NEW) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Capasso Andrea  (BAR) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Caramani Alessandro  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1   0 
()  D  Caretta Andrea  (MUP) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2   0 
()  D  Casati Luca  (AUT) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5,85 (-1)  1   0 
()  D  Cassisa Cristoforo  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Cattorini Giovanni  (SPA) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Cattorini Pietro  (CHI) | ()  0    --> voto: 6,75 (+1)  1    --> voto: 7,5 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2   0 
()  D  Cè Alberto  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2   0 
()  A  Centra Michele  (AUT) | ()  0    --> voto: 6,75 (+1)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1   0 
()  C  Cerea Marco  (ATL) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C/A  Chiariello Francesco  (MUP) | ()  0    --> voto: 6,25 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1   0 
()  D  Cigoli Tommaso  (ROB) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,25 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2   0 
()  C  Corbellini Luca  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto: 5,5 (-1)  3   0 
()  D  Corbellini Marco  (KTM) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Costa Giuseppe  (REA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Cozza Massimo  (MIL) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Crapelli Giovanni Andrea  (WOF) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Crivelli Filippo  (NEW) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Curci Vincenzo  (MUP) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto:  (0)  4    --> voto:  (0)  4   0 
FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 Quot.Rit.
()  A/P  D'Amato Giacomo  (892) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 5,75 (-1)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Damiani Matteo  (SPA) | ()  0    --> voto: 6,25 (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Danese Marco  (AUT) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 5,5 (-1)  2   0 
()  C  De Donato Saverio  (CHI) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto: 6,75 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 5,85 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1   0 
()  P  De Marchi Luca  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  De Vincenti Andrea  (WOF) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2   0 
()  P  De Vita Massimo  (BAR) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Di Lorenzo Giovanni  (MIL) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D  Di Montigny Oscar  (MUP) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,25 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Di Pasqua Gaetano  (ATL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  P  Dinaro Giorgio  (WOF) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Dominella Federico  (KTM) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 6,5 (+1)  6    --> voto: 5 (-2)  4    --> voto: 6,25 (0)  4   0 
()  D  Dominella Maurizio  (KTM) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Dondena Nicola  (AUT) | ()  0    --> voto: 6,25 (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto: 7 (+2)  5    --> voto: 6 (0)  5   0 
()  D  Elli Marco  (892) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 5,85 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D/A  Falomi Rudy  (ROB) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Fard Ali  (892) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 5,75 (-1)  2    --> voto:  (0)  2   0 
()  A  Ferrè Andrea  (KTM) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5 (-2)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Fiorillo Alessandro  (CHI) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,75 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)  1   0 
()  P  Fontanini Claudio  (MIL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
FantaSquadra Ruolo Nome Giocatore Squadra Quot.Iniz. G01 G02 G03 G04 G05 G06 Quot.Rit.
()  D  Franceschini Johnatan  (RED) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  D/C  Fusetti Pierluigi  (AUT) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto: 5,5 (-1)  1   0 
()  C  Gangone Vincenzo  (SPA) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 5,25 (-2)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6 (0)  2    --> voto:  (0)  2    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Germinaro Lorenzo  (MIL) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Ghelli Daniele  (ATL) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto: 7,5 (+2)  5    --> voto:  (0)  5    --> voto: 6,85 (+1)  6    --> voto:  (0)  6   0 
()  C  Ghezzi Alberto  (WOF) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  A  Ghezzi Riccardo  (WOF) | ()  0    --> voto: 5,5 (-1)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 7 (+2)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)2   0 
()  C  Ghezzi Stefano  (WOF) | ()  0    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 5,85 (-1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
()  C  Ghizzi Ivan  (KTM) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6 (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 7 (+2)  4    --> voto: 5 (-2)  2    --> voto: 5,5 (-1)  1   0 
()  A  Giacomoni Manfredi  (MUP) | ()  0    --> voto: 6,5 (+1)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,85 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto:  (0)  3   0 
()  C  Giudici Fabio  (ATL) | ()  0    --> voto: 5,25 (-2)  1    --> voto: 6,5 (+1)  2    --> voto: 6,5 (+1)  3    --> voto:  (0)  3    --> voto: 6,5 (+1)  4    --> voto:  (0)  4   0 
()  ND  Giudici Lorenzo  (ATL) | ()  0    --> voto:  (0)  1    --> voto:  (0)  1    --> voto: 6,25 (0)  1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1    --> voto:  (0)   --> 3a consecutiva senza variazione di voto (-1)1   0 
